Україна
Матеріал з Інциклопедії.
| Україна (U-країна) | |||||
| |||||
| Гімн: Ще не вмерла України і слава, і воля | |||||
| Столиця | {{Координати ГМ|50|27|N|30|30|E|type:country}} | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Найбільше місто | | ||||
| Офіційні мови | все крім російськой, чесно. | ||||
| Державний устрій | Республіка | ||||
| - Президент | Віктор Ющенко | ||||
| - Прем'єр-міністр | Юлія Тимошенко | ||||
| Незалежність | |||||
| - Проголошено | 24 серпня 1991 | ||||
| - Референдум | 1 грудня 1991 | ||||
| - Визнано | 25 грудня 1991 | ||||
| Площа | |||||
| - Загалом | 603 628 км² (45) | ||||
| - Води (%) | 7% | ||||
| Населення | |||||
| - оцінка 2007 р. | 46[1] (25) | ||||
| - Щільність | 78 чол./км² (114) | ||||
| ВВП (ПКС) | 2004 р., оцінка | ||||
| - Повний | 1512 млрд. гвн. (29) | ||||
| - На душу населення | 32 000 гвн. (87) | ||||
| Валюта | Гривня (UAH)
| ||||
| Часовий пояс | EET (UTC+2) | ||||
| - Літній час | EEST (UTC+3) | ||||
| Домен Інтернет | .ua | ||||
| Телефонний код | +380 | ||||
-
«Carry my urn to Ukraine»-
~ Шекспір про Україну
-
-
«Як умру, то поховайте
На Вкраїні милій»-
~ Тарас Шевченко про Україну
-
-
«І нас, і нас!»-
~ Чорнобильські радіоактивні відходи про себе
-
Украї́на (англ. UK-raign, сурж. Украіна, рос. Украина, яп. ウクライナ, кит. 乌克兰) — держава у Центрально-Східній Європі, розташована у південно-східній частині Східноєвропейської рівнини. Населення 48,5 млн. осіб (грудень 2001). Столиця — Чорнобиль. Державна мова — українська. Грошова одиниця — гривня (гвн).
[ред.] Назва
Як гадають британські учени, слово «Україна» пійшло від англійського «UK-Reign», тобто «Сполучене Королівство-Царство Западенщини та Донбасу». Але ж українські учени навпаки вважають, що це англійське «UK» пійшло від УКраїни. А саме слово Україна має походження від слова «рай».
Виноски


